Community news! Guides and tips from platinum holders, ratings, tiered achievements, six reactions on the feed and sharing to any network.
Hours played
4,964h
Games tracked
297
Trophies
Achievements
8 of 19 medals
19 of 56 tiers
Trophies
Collector
Tier 4 of 4
Max tier
Rarity hunter
Tier 3 of 3
Max tier
Lightning
Tier 3 of 3
Max tier
Completionist
Tier 3 of 3
Max tier
A thousand and one
Tier 2 of 3
Next: 10,000 trophies
Diamond
Tier 2 of 3
Next: 50 trophies under 1% of players


































































































Marathoner
Tier 1 of 3
Next: 30 days in a row with a trophy
Night owl
Earned
Max tier
Retro
Not earned yet
Next: 1 PS3 or Vita platinum
Community
Guide author
Not earned yet
Next: 1 guide published
Advisor
Not earned yet
Next: 1 tip published
Critic
Not earned yet
Next: 1 game rated
Truly helpful
Not earned yet
Next: 10 "helpful" votes received
Missable hunter
Not earned yet
Next: 5 flags confirmed by the community
Activity
Champion
Not earned yet
Next: 1 challenge won
Challenger
Not earned yet
Next: 1 challenge seen through
Disciplined
Not earned yet
Next: 1 goal hit
Veteran
Not earned yet
Next: 30 days on the site
Influencer
Not earned yet
Next: 5 followers
Stream Trophy score
455,066
1st of 7 linked players
Average platinum rarity: 26.5%
Trophies in the last 12 months
Level over time
Rebuilt month by month from the points of the trophies in the history.
| November 2015 | Level 5 · 0% |
|---|---|
| December 2015 | Level 5 · 0% |
| January 2016 | Level 5 · 25% |
| February 2016 | Level 6 · 0% |
| March 2016 | Level 17 · 0% |
| April 2016 | Level 22 · 0% |
| May 2016 | Level 30 · 25% |
| June 2016 | Level 39 · 0% |
| July 2016 | Level 60 · 75% |
| August 2016 | Level 60 · 75% |
| September 2016 | Level 62 · 0% |
| October 2016 | Level 63 · 50% |
| November 2016 | Level 63 · 75% |
| December 2016 | Level 67 · 50% |
| January 2017 | Level 75 · 25% |
| February 2017 | Level 75 · 75% |
| March 2017 | Level 75 · 75% |
| April 2017 | Level 75 · 75% |
| May 2017 | Level 76 · 0% |
| June 2017 | Level 76 · 25% |
| July 2017 | Level 77 · 0% |
| August 2017 | Level 81 · 25% |
| September 2017 | Level 84 · 50% |
| October 2017 | Level 89 · 75% |
| November 2017 | Level 93 · 25% |
| December 2017 | Level 105 · 50% |
| January 2018 | Level 114 · 83% |
| February 2018 | Level 116 · 50% |
| March 2018 | Level 120 · 33% |
| April 2018 | Level 126 · 66% |
| May 2018 | Level 129 · 16% |
| June 2018 | Level 132 · 50% |
| July 2018 | Level 139 · 33% |
| August 2018 | Level 145 · 16% |
| September 2018 | Level 169 · 50% |
| October 2018 | Level 170 · 16% |
| November 2018 | Level 172 · 83% |
| December 2018 | Level 175 · 33% |
| January 2019 | Level 181 · 16% |
| February 2019 | Level 182 · 66% |
| March 2019 | Level 185 · 66% |
| April 2019 | Level 189 · 33% |
| May 2019 | Level 189 · 33% |
| June 2019 | Level 189 · 33% |
| July 2019 | Level 189 · 66% |
| August 2019 | Level 189 · 66% |
| September 2019 | Level 200 · 93% |
| October 2019 | Level 202 · 86% |
| November 2019 | Level 203 · 10% |
| December 2019 | Level 203 · 26% |
| January 2020 | Level 203 · 26% |
| February 2020 | Level 203 · 90% |
| March 2020 | Level 204 · 33% |
| April 2020 | Level 204 · 96% |
| May 2020 | Level 205 · 13% |
| June 2020 | Level 205 · 13% |
| July 2020 | Level 205 · 80% |
| August 2020 | Level 206 · 0% |
| September 2020 | Level 207 · 13% |
| October 2020 | Level 207 · 13% |
| November 2020 | Level 207 · 13% |
| December 2020 | Level 207 · 36% |
| January 2021 | Level 207 · 50% |
| February 2021 | Level 207 · 70% |
| March 2021 | Level 207 · 80% |
| April 2021 | Level 208 · 53% |
| May 2021 | Level 209 · 90% |
| June 2021 | Level 210 · 3% |
| July 2021 | Level 210 · 3% |
| August 2021 | Level 210 · 16% |
| September 2021 | Level 211 · 93% |
| October 2021 | Level 213 · 86% |
| November 2021 | Level 214 · 76% |
| December 2021 | Level 215 · 56% |
| January 2022 | Level 218 · 50% |
| February 2022 | Level 220 · 43% |
| March 2022 | Level 227 · 20% |
| April 2022 | Level 231 · 13% |
| May 2022 | Level 231 · 60% |
| June 2022 | Level 233 · 63% |
| July 2022 | Level 234 · 56% |
| August 2022 | Level 235 · 30% |
| September 2022 | Level 237 · 10% |
| October 2022 | Level 238 · 83% |
| November 2022 | Level 241 · 76% |
| December 2022 | Level 242 · 56% |
| January 2023 | Level 242 · 80% |
| February 2023 | Level 242 · 86% |
| March 2023 | Level 243 · 76% |
| April 2023 | Level 244 · 30% |
| May 2023 | Level 244 · 60% |
| June 2023 | Level 245 · 16% |
| July 2023 | Level 246 · 40% |
| August 2023 | Level 247 · 80% |
| September 2023 | Level 248 · 23% |
| October 2023 | Level 249 · 53% |
| November 2023 | Level 249 · 66% |
| December 2023 | Level 250 · 20% |
| January 2024 | Level 253 · 60% |
| February 2024 | Level 257 · 6% |
| March 2024 | Level 257 · 20% |
| April 2024 | Level 257 · 20% |
| May 2024 | Level 257 · 26% |
| June 2024 | Level 258 · 36% |
| July 2024 | Level 258 · 76% |
| August 2024 | Level 259 · 13% |
| September 2024 | Level 261 · 33% |
| October 2024 | Level 262 · 53% |
| November 2024 | Level 270 · 70% |
| December 2024 | Level 270 · 70% |
| January 2025 | Level 270 · 70% |
| February 2025 | Level 270 · 70% |
| March 2025 | Level 271 · 53% |
| April 2025 | Level 276 · 60% |
| May 2025 | Level 281 · 6% |
| June 2025 | Level 296 · 13% |
| July 2025 | Level 321 · 65% |
| August 2025 | Level 330 · 51% |
| September 2025 | Level 352 · 81% |
| October 2025 | Level 400 · 65% |
| November 2025 | Level 405 · 28% |
| December 2025 | Level 419 · 57% |
| January 2026 | Level 426 · 70% |
| February 2026 | Level 426 · 87% |
| March 2026 | Level 427 · 62% |
| April 2026 | Level 435 · 30% |
| May 2026 | Level 441 · 12% |
| June 2026 | Level 444 · 47% |
| July 2026 | Level 445 · 90% |
| August 2026 | Level 468 · 24% |
| September 2026 | Level 472 · 87% |
| October 2026 | Level 473 · 17% |
| November 2026 | Level 474 · 42% |
By platform
Platinum timeline

Nov 3, 2026
Nov 2, 2026
Oct 14, 2026

Sep 28, 2026
Sep 16, 2026

Sep 7, 2026
Sep 7, 2026
Sep 3, 2026

Sep 2, 2026

Aug 31, 2026
Aug 31, 2026
Aug 31, 2026

Aug 30, 2026
Aug 30, 2026
Aug 28, 2026

Aug 18, 2026

Aug 17, 2026

Aug 17, 2026

Aug 16, 2026
Aug 16, 2026
Aug 16, 2026
Aug 16, 2026

Aug 16, 2026
Aug 15, 2026

Aug 15, 2026

Aug 15, 2026
Aug 15, 2026
Aug 14, 2026
Aug 14, 2026

Aug 13, 2026

Aug 13, 2026
Aug 13, 2026
Aug 13, 2026

Aug 12, 2026
Aug 8, 2026

Aug 8, 2026
Aug 8, 2026
Jul 29, 2026

Jul 19, 2026
Jun 13, 2026
Jun 12, 2026

May 29, 2026

May 24, 2026
May 24, 2026

May 19, 2026

May 18, 2026
May 16, 2026
May 9, 2026
Apr 28, 2026
Apr 21, 2026
Apr 18, 2026
Apr 18, 2026

Apr 18, 2026

Apr 10, 2026

Apr 8, 2026

Apr 8, 2026

Apr 7, 2026
Jan 29, 2026
Jan 6, 2026

Jan 6, 2026
Jan 5, 2026

Jan 5, 2026
Jan 4, 2026
Jan 3, 2026

Dec 20, 2025

Dec 19, 2025
Dec 14, 2025

Dec 14, 2025

Dec 10, 2025
Dec 9, 2025
Dec 9, 2025
Dec 9, 2025

Dec 8, 2025
Dec 8, 2025

Dec 8, 2025

Dec 7, 2025

Dec 5, 2025
Dec 2, 2025

Dec 1, 2025
Dec 1, 2025
Nov 30, 2025

Nov 30, 2025

Nov 30, 2025
Nov 1, 2025

Oct 30, 2025
Oct 29, 2025
Oct 27, 2025

Oct 27, 2025
Oct 26, 2025

Oct 24, 2025
Oct 24, 2025
Oct 24, 2025

Oct 23, 2025
Oct 23, 2025

Oct 22, 2025

Oct 21, 2025
Oct 21, 2025
Oct 17, 2025

Oct 17, 2025

Oct 17, 2025
Oct 16, 2025
Oct 16, 2025

Oct 16, 2025
Oct 16, 2025
Oct 15, 2025

Oct 14, 2025
Oct 14, 2025
Oct 14, 2025

Oct 14, 2025

Oct 13, 2025
Oct 13, 2025
Oct 12, 2025

Oct 12, 2025
Oct 12, 2025

Oct 7, 2025
Oct 7, 2025
Sep 26, 2025

Sep 23, 2025
Sep 23, 2025

Sep 18, 2025

Sep 17, 2025
Sep 16, 2025

Sep 16, 2025
Sep 15, 2025

Sep 14, 2025
Sep 14, 2025

Sep 13, 2025
Sep 11, 2025

Sep 7, 2025
Sep 1, 2025

Aug 27, 2025

Aug 23, 2025
Aug 23, 2025

Aug 17, 2025

Aug 16, 2025
Aug 5, 2025

Aug 3, 2025
Jul 29, 2025

Jul 22, 2025
Jul 19, 2025

Jul 13, 2025
Jul 12, 2025
Jul 11, 2025

Jul 10, 2025

Jul 9, 2025

Jul 9, 2025

Jul 9, 2025
Jul 6, 2025
Jul 6, 2025

Jul 6, 2025

Jul 6, 2025

Jul 5, 2025

Jun 12, 2025

Jun 8, 2025

Jun 7, 2025

Jun 7, 2025
Jun 7, 2025

May 31, 2025

May 9, 2025
Apr 12, 2025

Nov 21, 2024
Feb 18, 2024
Mar 11, 2022
Dec 22, 2017