
Community news! Guides and tips from platinum holders, ratings, tiered achievements, six reactions on the feed and sharing to any network.
Hours played
6,142h
Games tracked
468
Trophies
Achievements
7 of 19 medals
17 of 56 tiers
Trophies
Collector
Tier 3 of 4
Next: 100 platinums
Rarity hunter
Tier 3 of 3
Max tier
Lightning
Tier 3 of 3
Max tier
Completionist
Tier 3 of 3
Max tier
A thousand and one
Tier 2 of 3
Next: 10,000 trophies
Diamond
Tier 2 of 3
Next: 50 trophies under 1% of players











































































































Marathoner
Tier 1 of 3
Next: 30 days in a row with a trophy
Retro
Not earned yet
Next: 1 PS3 or Vita platinum
Night owl
Not earned yet
Next: 30% of trophies late at night (0–5 a.m.)
Community
Guide author
Not earned yet
Next: 1 guide published
Advisor
Not earned yet
Next: 1 tip published
Critic
Not earned yet
Next: 1 game rated
Truly helpful
Not earned yet
Next: 10 "helpful" votes received
Missable hunter
Not earned yet
Next: 5 flags confirmed by the community
Activity
Champion
Not earned yet
Next: 1 challenge won
Challenger
Not earned yet
Next: 1 challenge seen through
Disciplined
Not earned yet
Next: 1 goal hit
Veteran
Not earned yet
Next: 30 days on the site
Influencer
Not earned yet
Next: 5 followers
Stream Trophy score
344,211
3rd of 12 linked players
Average platinum rarity: 5.2%
Trophies in the last 12 months
Level over time
Rebuilt month by month from the points of the trophies in the history.
| September 2017 | Level 25 · 25% |
|---|---|
| October 2017 | Level 40 · 75% |
| November 2017 | Level 52 · 75% |
| December 2017 | Level 61 · 25% |
| January 2018 | Level 75 · 25% |
| February 2018 | Level 93 · 0% |
| March 2018 | Level 106 · 16% |
| April 2018 | Level 121 · 66% |
| May 2018 | Level 127 · 0% |
| June 2018 | Level 131 · 16% |
| July 2018 | Level 140 · 16% |
| August 2018 | Level 145 · 0% |
| September 2018 | Level 152 · 0% |
| October 2018 | Level 163 · 66% |
| November 2018 | Level 169 · 66% |
| December 2018 | Level 179 · 50% |
| January 2019 | Level 190 · 50% |
| February 2019 | Level 194 · 83% |
| March 2019 | Level 200 · 56% |
| April 2019 | Level 203 · 10% |
| May 2019 | Level 203 · 26% |
| June 2019 | Level 203 · 86% |
| July 2019 | Level 207 · 16% |
| August 2019 | Level 208 · 10% |
| September 2019 | Level 209 · 40% |
| October 2019 | Level 211 · 0% |
| November 2019 | Level 211 · 66% |
| December 2019 | Level 213 · 36% |
| January 2020 | Level 214 · 73% |
| February 2020 | Level 216 · 73% |
| March 2020 | Level 218 · 53% |
| April 2020 | Level 219 · 10% |
| May 2020 | Level 222 · 20% |
| June 2020 | Level 223 · 90% |
| July 2020 | Level 225 · 66% |
| August 2020 | Level 227 · 33% |
| September 2020 | Level 227 · 53% |
| October 2020 | Level 227 · 53% |
| November 2020 | Level 227 · 83% |
| December 2020 | Level 228 · 76% |
| January 2021 | Level 230 · 23% |
| February 2021 | Level 232 · 23% |
| March 2021 | Level 233 · 60% |
| April 2021 | Level 236 · 46% |
| May 2021 | Level 236 · 73% |
| June 2021 | Level 237 · 86% |
| July 2021 | Level 238 · 3% |
| August 2021 | Level 238 · 13% |
| September 2021 | Level 238 · 43% |
| October 2021 | Level 240 · 50% |
| November 2021 | Level 244 · 36% |
| December 2021 | Level 246 · 30% |
| January 2022 | Level 246 · 73% |
| February 2022 | Level 249 · 26% |
| March 2022 | Level 253 · 50% |
| April 2022 | Level 255 · 46% |
| May 2022 | Level 256 · 20% |
| June 2022 | Level 257 · 90% |
| July 2022 | Level 258 · 50% |
| August 2022 | Level 259 · 16% |
| September 2022 | Level 259 · 76% |
| October 2022 | Level 262 · 30% |
| November 2022 | Level 266 · 30% |
| December 2022 | Level 268 · 80% |
| January 2023 | Level 270 · 83% |
| February 2023 | Level 273 · 80% |
| March 2023 | Level 277 · 56% |
| April 2023 | Level 279 · 3% |
| May 2023 | Level 280 · 36% |
| June 2023 | Level 280 · 43% |
| July 2023 | Level 280 · 60% |
| August 2023 | Level 281 · 70% |
| September 2023 | Level 282 · 20% |
| October 2023 | Level 284 · 6% |
| November 2023 | Level 290 · 86% |
| December 2023 | Level 296 · 23% |
| January 2024 | Level 301 · 11% |
| February 2024 | Level 302 · 23% |
| March 2024 | Level 304 · 86% |
| April 2024 | Level 307 · 15% |
| May 2024 | Level 308 · 58% |
| June 2024 | Level 309 · 65% |
| July 2024 | Level 310 · 43% |
| August 2024 | Level 310 · 73% |
| September 2024 | Level 311 · 61% |
| October 2024 | Level 312 · 63% |
| November 2024 | Level 313 · 48% |
| December 2024 | Level 316 · 3% |
| January 2025 | Level 319 · 36% |
| February 2025 | Level 321 · 68% |
| March 2025 | Level 325 · 80% |
| April 2025 | Level 329 · 75% |
| May 2025 | Level 336 · 86% |
| June 2025 | Level 341 · 8% |
| July 2025 | Level 345 · 88% |
| August 2025 | Level 351 · 15% |
| September 2025 | Level 358 · 88% |
| October 2025 | Level 362 · 8% |
| November 2025 | Level 365 · 63% |
| December 2025 | Level 367 · 53% |
| January 2026 | Level 370 · 53% |
| February 2026 | Level 374 · 56% |
| March 2026 | Level 377 · 5% |
| April 2026 | Level 380 · 60% |
| May 2026 | Level 387 · 20% |
| June 2026 | Level 392 · 36% |
| July 2026 | Level 399 · 31% |
| August 2026 | Level 403 · 98% |
| September 2026 | Level 407 · 11% |
| October 2026 | Level 409 · 46% |
| November 2026 | Level 409 · 84% |
By platform
Platinum timeline

Oct 25, 2026
Oct 17, 2026

Sep 25, 2026

Sep 16, 2026

Aug 29, 2026
Aug 24, 2026

Aug 21, 2026

Aug 7, 2026
Jul 28, 2026

Jul 23, 2026
Jul 19, 2026

Jul 8, 2026

Jun 30, 2026

Jun 17, 2026
Jun 6, 2026

Jun 2, 2026

May 30, 2026

May 23, 2026
May 18, 2026

May 14, 2026

May 1, 2026
Apr 26, 2026

Apr 16, 2026

Mar 11, 2026

Mar 4, 2026
Feb 19, 2026

Feb 8, 2026
Feb 1, 2026

Jan 14, 2026
Jan 7, 2026
Dec 24, 2025

Nov 30, 2025

Nov 25, 2025

Oct 10, 2025

Oct 7, 2025
Sep 22, 2025
Sep 21, 2025
Sep 17, 2025

Sep 15, 2025
Sep 8, 2025

Aug 31, 2025

Aug 20, 2025
36th platinum
Jul 26, 2025
Jul 15, 2025
Jul 9, 2025

Jun 28, 2025
Jun 8, 2025

Jun 7, 2025

May 20, 2025
May 17, 2025
May 4, 2025
May 2, 2025
May 2, 2025
Apr 21, 2025
Apr 14, 2025
Apr 2, 2025
Mar 27, 2025
Mar 17, 2025
Mar 13, 2025
Mar 7, 2025
Feb 27, 2025
Feb 13, 2025

Feb 4, 2025
Jan 20, 2025
Jan 8, 2025

Dec 23, 2024
Dec 23, 2024
Sep 15, 2024

Jan 12, 2024
Dec 5, 2023

Nov 26, 2023
Dec 26, 2022
Feb 15, 2022
May 29, 2020
Mar 23, 2020
Apr 24, 2019